Wer empfiehlt was für den Urnengang? Hier die Parolen von Parteien und weiteren Akteuren zu den baselstädtischen Vorlagen. Der Parolenspiegel wird laufend ergänzt.
Steuerabzug vom Lohn – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Ja | |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | |
| Grüne Partei | Ja | |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | |
| Grünliberale Partei | ||
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | |
| Die Mitte | Stimmfreigabe | |
| Evangelische Volkspartei | Ja | |
| Jungparteien | juso: Ja | |
| Arbeitgeberverband Region Basel | Nein | Urheberschaft des Referendums (federführend) |
| Handelskammer beider Basel | Nein | Urheberschaft des Referendums |
| Gewerbeverband | Nein | Urheberschaft des Referendums |
Neues Stadttauben-Konzept – Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Liberal-Demokratische Partei | Ja | Stichfrage: Initiative |
| Grüne Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Grünliberale Partei | Ja | Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Die Mitte | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Evangelische Volkspartei | Nein | |
| Jungparteien | ||
| Tauben-Initiative | Ja | Urheberschaft der Initiative |
| Weitere Akteure | Diverse Tierschutzorganisationen: Ja |
Neues Stadttauben-Konzept – Gegenvorschlag zur Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | Stichfrage: Initiative |
| Grüne Partei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Grünliberale Partei | Ja | Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Die Mitte | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Evangelische Volkspartei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Jungparteien | ||
| Tauben-Initiative | Nein | Urheberschaft der Initiative |
Planung Herzstück/Bahnknoten Basel – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Ja | |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | |
| Liberal-Demokratische Partei | Ja | |
| Grüne Partei | Ja | |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Ja | |
| Grünliberale Partei | Ja | |
| BastA – Basels starke Alternative | Nein | |
| Die Mitte | Ja | |
| Evangelische Volkspartei | Ja | |
| Partei der Arbeit | Nein | Urheberschaft des Referendums |
| Jungparteien | juso: Ja | |
| «Herzstück Nein» | Nein | Privates Komitee |
Klybeckinsel – Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Nein | |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | |
| Grüne Partei | Nein | |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | |
| Grünliberale Partei | Nein | |
| BastA – Basels starke Alternative | leer | |
| Die Mitte | Nein | |
| Evangelische Volkspartei | Nein | |
| Jungparteien | juso: Nein | |
| Klybeckinsel-Volksinitiative | Ja | Urheberschaft der Initiative |
- Hinweis: Die Parteien sind gemäss ihrer Wähleranteile gelistet (Grossratswahlen 2024).
- Quellen: Websites und Social-Media-Posts der Parteien und weiteren Akteure sowie Medienberichterstattung.