Wer empfiehlt was für den Urnengang? Hier die Parolen von Parteien und weiteren Akteuren zu den baselstädtischen Vorlagen. Der Parolenspiegel wird laufend ergänzt.
Freiwilliger Steuerabzug vom Lohn – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Urheberschaft des Referendums | Nein | Arbeitgeberverband Region Basel (federführend) 🔗; Handelskammer beider Basel 🔗; Gewerbeverband 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Ja | 🔗 |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grüne Partei | Ja | 🔗 |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grünliberale Partei | Nein | 🔗 |
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | 🔗 |
| Die Mitte | Stimmfreigabe | 🔗 |
| Evangelische Volkspartei | Ja | 🔗 |
| Jungparteien | Ja | juso 🔗; jgbnordwest |
| Jungparteien | Nein | Jungfreisinnige 🔗; jsvp; jglp |
| Komitees | Ja | «Ja zum Direktabzug» 🔗 |
| Komitees | Nein | «Nein zum Lohnabzug» 🔗 |
| Organisationen | Ja | |
| Organisationen | Nein | Arbeitgeberverband der Region Basel, Handelskammer beider Basel, Gewerbeverband; Wirteverband 🔗 |
Stadttauben-Initiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Urheberschaft der Initiative | Ja | «Tauben-Initiative» (Initiatorin Renée Winkler) 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Liberal-Demokratische Partei | Ja | 🔗 Stichfrage: Initiative |
| Grüne Partei | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Grünliberale Partei | Ja | 🔗 Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Die Mitte | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Evangelische Volkspartei | Nein | 🔗 (Stichfrage: Gegenvorschlag) |
| Jungparteien | Ja | jsvp (Stichfrage: Initiative); juso (Stichfrage: Initiative) 🔗 |
| Jungparteien | Nein | Jungfreisinnige 🔗; jglp; jgbnordwest |
| Komitees | Ja | «Tauben-Initiative» 🔗 |
| Komitees | Nein | |
| Organisationen | Ja | Diverse Tierschutzorganisationen 🔗 |
| Organisationen | Nein |
Gegenvorschlag Stadttauben-Initiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Urheberschaft der Initiative | Nein | «Tauben-Initiative» (Initiatorin Renée Winkler) 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | 🔗 Stichfrage: Initiative |
| Grüne Partei | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Grünliberale Partei | Ja | 🔗 Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Die Mitte | Nein | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Evangelische Volkspartei | Ja | 🔗 Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Jungparteien | Ja | jglp; jgbnordwest |
| Jungparteien | Nein | Jungfreisinnige 🔗 |
| Komitees | Ja | |
| Komitees | Nein | «Tauben-Initiative» 🔗 |
| Organisationen | Ja | |
| Organisationen | Nein |
Bahnknoten – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Urheberschaft des Referendums | Nein | Partei der Arbeit 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Ja | 🔗 |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Liberal-Demokratische Partei | Ja | 🔗 |
| Grüne Partei | Ja | 🔗 |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Ja | 🔗 |
| Grünliberale Partei | Ja | 🔗 |
| BastA – Basels starke Alternative | Nein | 🔗 |
| Die Mitte | Ja | 🔗 |
| Evangelische Volkspartei | Ja | 🔗 |
| Jungparteien | Ja | Jungfreisinnige 🔗; juso 🔗; jglp; jgbnordwest |
| Jungparteien | Nein | jsvp |
| Komitees | Ja | «Ja zum Herzstück und zum Bahnknoten» 🔗 |
| Komitees | Nein | «Herzstück Nein» 🔗; «Weichen neu stellen» 🔗 |
| Organisationen | Ja | Verein Pro Herzstück 🔗; Handelskammer beider Basel; Gewerbeverband; SVIT beider Basel; TCS beider Basel; VCS beider Basel; Neutrale Quartiervereine Gundeldingen, Neubad, St. Johann; Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz; metrobasel; Regio Basiliensis; Logistikcluster Region Basel; suisse.ing Regionalgruppe Basel |
| Organisationen | Nein |
Klybeckinsel-Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Urheberschaft der Initiative | Ja | «Klybeckinsel-Volksinitiative» (Einzelinitiant Philippe Ramseyer) 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grüne Partei | Nein | 🔗 |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grünliberale Partei | Nein | 🔗 |
| BastA – Basels starke Alternative | leer | 🔗 |
| Die Mitte | Nein | 🔗 |
| Evangelische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Jungparteien | Ja | |
| Jungparteien | Nein | juso 🔗; Jungfreisinnige 🔗; jsvp; jglp; jgbnordwest |
| Komitees | Ja | «Klybeckinsel-Volksinitiative» 🔗 |
| Komitees | Nein | «Ein Klybeck für alle» |
| Organisationen | Ja | |
| Organisationen | Nein | Handelskammer beider Basel 🔗; Gewerbeverband 🔗 |
- Hinweis: Die Parteien sind gemäss ihrer Wähleranteile gelistet (Grossratswahlen 2024).
- Quellen: Websites und Social-Media-Posts der Parteien und weiteren Akteure sowie Medienberichterstattung. Auf die Websites wird in den Tabellen direkt verlinkt (🔗).