Wer empfiehlt was für den Urnengang? Hier die Parolen von Parteien und weiteren Akteuren zu den baselstädtischen Vorlagen. Der Parolenspiegel wird laufend ergänzt.
«Anti-Chaoten-Initiative» (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| Schweizerische Volkspartei | Ja | Urheberschaft der Initiative 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grüne Partei | Nein | 🔗 |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Ja | 🔗 |
| Grünliberale Partei | Nein | 🔗 |
| BastA – Basels starke Alternative | Nein | 🔗 |
| Die Mitte | Nein | 🔗 |
| Evangelische Volkspartei | Stimmfreigabe | 🔗 |
| Jungparteien | Ja | jsvp Die Junge Mitte 🔗 |
| Jungparteien | Nein | juso 🔗 junge grüne beider basel 🔗 Jungfreisinnige |
| Jungparteien | Stimmfreigabe | jungliberale jglp beider Basel |
| Komitees | Ja | Komitee JA zur Durchsetzung von Recht und Ordnung - NEIN zum Chaotentum 🔗 |
| Komitees | Nein | Komitee Nein zur Chaoten-Initiative 🔗 |
| Organisationen | Ja | Gewerbeverband 🔗 Wirteverband 🔗 |
| Organisationen | Nein | Demokratische Jurist*innen 🔗 Volt Basel |
«Sammlungszentrum-Volksinitiative» (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Akteure | Parole | Notiz – Weblinks |
|---|---|---|
| «Sammlungszentrum-Volksinitiative» (Einzelinitiant Philippe Ramseyer) | Ja | Urheberschaft der Initiative 🔗 |
| Sozialdemokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Schweizerische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Liberal-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grüne Partei | Nein | 🔗 |
| Freisinnig-Demokratische Partei | Nein | 🔗 |
| Grünliberale Partei | Nein | 🔗 |
| BastA – Basels starke Alternative | Nein | 🔗 |
| Die Mitte | Nein | 🔗 |
| Evangelische Volkspartei | Nein | 🔗 |
| Jungparteien | Nein | juso jsvp Jungfreisinnige jungliberale Die Junge Mitte 🔗 junge grüne beider basel 🔗 jglp beider Basel |
| Komitees | ||
| Organisationen | Nein | Gewerbeverband 🔗 MCH Group Volt Basel |
- Hinweis: Die Parteien sind gemäss ihrer Wähleranteile gelistet (Grossratswahlen 2024).
- Quellen: Voraussetzung für eine Aufnahme in den Parolenspiegel ist eine öffentliche Verlautbarung: Websites und Social-Media-Posts der Parteien und weiteren Akteure sowie Medienberichterstattung. Auf die Websites wird in den Tabellen direkt verlinkt (🔗).