Wer empfiehlt was für den Urnengang? Hier die Parolen von Parteien und weiteren Gruppierungen zu den baselstädtischen Vorlagen. Der Parolenspiegel wird laufend ergänzt.
Steuerabzug vom Lohn – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | ||
| Schweizerische Volkspartei | ||
| Liberaldemokratische Partei | ||
| Grüne Partei | Ja | |
| Freisinnig-Demokratische Partei | ||
| Grünliberale Partei | ||
| BastA – Basels starke Alternative | ||
| Die Mitte | ||
| Evangelische Volkspartei | ||
| Jungparteien | ||
| Arbeitgeberverband Region Basel | Nein | Urheberschaft des Referendums (federführend) |
| Handelskammer beider Basel | Nein | Urheberschaft des Referendums |
| Gewerbeverband | Nein | Urheberschaft des Referendums |
Neues Stadttauben-Konzept – Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | ||
| Liberaldemokratische Partei | ||
| Grüne Partei | Nein | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | ||
| Grünliberale Partei | Ja | Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | ||
| Die Mitte | ||
| Evangelische Volkspartei | ||
| Jungparteien |
Neues Stadttauben-Konzept – Gegenvorschlag zur Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Schweizerische Volkspartei | ||
| Liberaldemokratische Partei | ||
| Grüne Partei | Ja | Stichfrage: Gegenvorschlag |
| Freisinnig-Demokratische Partei | ||
| Grünliberale Partei | Ja | Stichfrage: Initiative |
| BastA – Basels starke Alternative | ||
| Die Mitte | ||
| Evangelische Volkspartei | ||
| Jungparteien |
Planung Herzstück/Bahnknoten Basel – Referendum gegen den betreffenden Grossratsbeschluss (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | ||
| Schweizerische Volkspartei | ||
| Liberaldemokratische Partei | ||
| Grüne Partei | ||
| Freisinnig-Demokratische Partei | ||
| Grünliberale Partei | Ja | |
| BastA – Basels starke Alternative | ||
| Die Mitte | ||
| Evangelische Volkspartei | ||
| Partei der Arbeit | Nein | Urheberschaft des Referendums |
| Jungparteien |
Klybeckinsel – Volksinitiative (Ausführliche Angaben zur Vorlage: Siehe Datenbank Baselvotes)
Parolenspiegel auf- und zuklappen. Die Tabellenspalten lassen sich sortieren.
| Name | Parole | Notiz |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei | ||
| Schweizerische Volkspartei | ||
| Liberaldemokratische Partei | ||
| Grüne Partei | ||
| Freisinnig-Demokratische Partei | ||
| Grünliberale Partei | ||
| BastA – Basels starke Alternative | ||
| Die Mitte | ||
| Evangelische Volkspartei | ||
| Jungparteien |
- Hinweis: Die Parteien sind gemäss ihrer Wähleranteile gelistet (Grossratsabstimmung 2024).
- Quellen: Medienmitteilungen, Websites und Social-Media-Posts der Parteien und Gruppierungen, sowie Nachrichten in den Massenmedien.
- Parolen grösserer Akteure mit Belegen – aber natürlich auch Korrekturen – nimmt info@baselvotes.ch gerne entgegen.