Stimmrecht für Migrantinnen und Migranten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Kantonale Initiative «Stimmrecht für Migrantinnen und Migranten» | 
| Abstimmungsdatum | 26.09.2010 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 19.1% | 
| Rechtsform | Volksinitiative | 
| Politikbereich | Staatsordnung, Volksrechte | 
| Beschreibung der Vorlage | Die Volksinitiative verlangte, dass diejenigen Ausländerinnen und Ausländer, welche seit fünf Jahren im Kanton Basel-Stadt Wohnsitz haben und über eine Niederlassungsbewilligung verfügen, das uneingeschränkte Stimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene erhalten. Es war der zweite Anlauf zur Einführung des Ausländerstimmrechts, die Argumente wiederholten sich. (S. Abstimmung vom 12.6.1994). Die Stimmberechtigten lehnten auch den Gegenvorschlag ab. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Komitee um SP und BastA | 
| Unterschriften | 3150 | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 09.0385 | 
| Grossratsbeschluss | 19.05.2010 | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (43 Ja, 32 Nein, 1 Ent) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Ablehnend | 
| Parteiparolen | Ja: SP, Grüne, BastA Nein: SVP, LDP, FDP, CVP, GLP, EVP | 
| Parolen Weitere | Ja: VPOD Nein: Gewerbeverband | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 9'942 | 
| Nein-Stimmen | 42'086 | 
| Stimmen Stichfrage | Initiative: 9'535 Gegenvorschlag: 32'640 | 
| Stimmbeteiligung | 49.4% | 
| Stimmberechtigte | 107'809 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik | 
