Integrationsinitiative
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Kantonale Initiative «für eine bessere Integration von Migrantinnen und Migranten (Integrationsinitiative)» | 
| Abstimmungsdatum | 30.11.2014 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 27.1% | 
| Rechtsform | Volksinitiative | 
| Politikbereich | Soziale Gruppen, Sozialpolitik | 
| Beschreibung der Vorlage | Die Volksinitiative verlangte, dass der Kanton bei der Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen mit den Migrantinnen und Migranten eine Integrationsvereinbarung abschliesst. Sie hätte zum Besuch von Sprach- und Integrationskursen verpflichtet, die Nichteinhaltung der vereinbarten Ziele hätte zur Wegweisung führen können. Die Stimmberechtigten nahmen den Gegenvorschlag an. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Schweizerische Volkspartei (SVP) | 
| Unterschriften | 3419 | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 12.2122 | 
| Grossratsbeschluss | 17.09.2014 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Ablehnend (17 Ja, 65 Nein, 7 Ent) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Ablehnend | 
| Parteiparolen | Ja: SVP, VA Nein: FDP, CVP, GLP, EVP, SP, Grüne, BastA Stimmfreigabe: LDP | 
| Parolen Weitere | Nein: VPOD, Unia, Gewerkschaftsbund, Syndicom | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 14'530 | 
| Nein-Stimmen | 39'178 | 
| Stimmen Stichfrage | Initiative: 13'399 Gegenvorschlag: 38'033 | 
| Stimmbeteiligung | 52.9% | 
| Stimmberechtigte | 106'813 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik | 
 
				