Proporzwahl bei Grossratswahlen
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Grossratsbeschluss vom 30. Oktober 1890 betreffend Initiativbegehren «zur Einführung der Proporzwahlvertretung bei den Wahlen in den Grossen Rat» | 
| Abstimmungsdatum | 23.11.1890 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 39.3% | 
| Rechtsform | Volksinitiative | 
| Politikbereich | Politisches System, Staatsordnung | 
| Beschreibung der Vorlage | Es handelt sich um den ersten Anlauf zur Einführung der Proporzwahl und es war die erste Volksinitiative, die in Basel-Stadt abgelehnt wurde. Das Proporzwahlverfahren bei Grossratswahlen sollte das Majorzsystem ersetzen und eine gerechtere Vertretung der Parteien bringen. 1887 waren im Grossen Rat erst zwei Sozialdemokraten und ein Katholik vertreten. Wegen des Majorzsystems waren beide Gruppierungen gezwungen, mit den Freisinnigen bzw. den Konservativen Wahlallianzen einzugehen. Die Unzufriedenheit war so gross, dass sich die drei Minderheitsparteien, die sich ansonsten fremd waren, gegen die Freisinnigen zusammentaten. (Zur Einführung der Proporzwahl nach weiteren Anläufen s. Abstimmung vom 26.2.1905). | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Konservative, Arbeiterbund und Katholikenverein | 
| Unterschriften | 2567 | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Grossratsbeschluss | 30.10.1890 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Ablehnend (66 gegen 45 Stimmen) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Parteiparolen | Ja: Konservative, Arbeiterbund, Katholikenverein Nein: Freisinnige | 
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 2'755 | 
| Nein-Stimmen | 4'217 | 
| Stimmbeteiligung | 64.4% | 
| Stimmberechtigte | 10'893 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik |