Grundstückgewinnsteuer-Gesetz
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Referendumsbegehren gegen das Gesetz vom 19. Januar 1911 betreffend die Grundstückgewinnsteuer | 
| Abstimmungsdatum | 18.06.1911 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 41.6% | 
| Rechtsform | Fakultatives Referendum | 
| Politikbereich | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | 
| Beschreibung der Vorlage | Das neue Gesetz wollte beim Verkauf eines Grundstücks eine Wertzuwachssteuer bzw. Liegenschaftsgewinnsteuer einführen. Die Befürworterseite machte geltend, dass die Steuer gerecht sei, weil die grosse Wertsteigerung des Bodens zum grossen Teil ein direktes Verdienst des Staates sei, der in der rasch wachsenden Stadt für Strassen, Kanalisation, Beleuchtung etc. sorge. Ziel war die auch die Bekämpfung der Spekulation. Die Gegnerschaft bekämpfte die neue Steuer mit dem Argument, dass Liegenschaftsvermögen bereits stark mit Steuern belastet seien. Zudem warnte sie vor einer Erhöhung der Mietzinse. | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Grossratsbeschluss | 19.01.1911 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (58 gegen 22 Stimmen) | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Hausbesitzerverein, Bürgerliche Gewerbepartei (BGP), Gewerbetreibende | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Parteiparolen | Ja: SP, Freisinnige, Katholiken Nein: BGP, Liberale | 
| Parolen Weitere | Nein: Hausbesitzerverein, Handelskammer | 
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 3'577 | 
| Nein-Stimmen | 5'021 | 
| Stimmbeteiligung | 40.2% | 
| Stimmberechtigte | 21'608 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik |