Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Kantonale Initiative «Für ein demokratisches Basel» (Stimm- und Wahlrecht für Ausländer nach 8 Jahren in der Schweiz) | 
| Abstimmungsdatum | 12.06.1994 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 26.2% | 
| Rechtsform | Volksinitiative | 
| Politikbereich | Staatsordnung, Volksrechte | 
| Beschreibung der Vorlage | Die Volksinitiative verlangte für Ausländerinnen und Ausländer das Stimmrecht und das aktive Wahlrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene. Voraussetzung sollte sein, dass sie während acht Jahren ununterbrochen in der Schweiz wohnhaft waren, davon drei in Basel-Stadt, und das letzte Jahr mussten sie in Basel-Stadt wohnhaft gewesen sein. Ausgenommen waren Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Die gegnerischen Stimmen fanden, dass das Stimmrecht an den Schweizerpass gebunden bleiben müsse und dass nicht zwei Kategorien von Ausländern – eine mit und eine ohne Stimmrecht – geschaffen werden sollen. | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Komitee «Mitenand» (um SP, Gewerkschaftsbund, SAP, POB, GSoA) | 
| Unterschriften | 4286 | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Grossratsbeschluss | 15.09.1993 | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Ablehnend (67 gegen 40 Stimmen) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Ablehnend | 
| Parteiparolen | Ja: SP, POB, Neue PdA Nein: bürgerliche Parteien | 
| Parolen Weitere | Ja: Komitee «für ein demokratisches Basel», Gewerkschaftsbund, GSoA | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 16'733 | 
| Nein-Stimmen | 47'013 | 
| Stimmbeteiligung | 51.5% | 
| Stimmberechtigte | 127'785 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik Artikel: Politische Rechte für Ausländer und Ausländerinnen? | 
 
				