Gegenvorschlag Schutz der Familiengartenareale
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Gegenvorschlag des Grossen Rates zur Initiative «Zum Schutz von Basler Familiengartenarealen» | 
| Abstimmungsdatum | 15.05.2011 | 
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Anteil | 54.8% | 
| Rechtsform | Gegenvorschlag des Grossen Rates | 
| Politikbereich | Boden, Umwelt und Lebensraum | 
| Beschreibung der Vorlage | Der Gegenvorschlag des Grossen Rates zur Familiengarten-Initiative schützte nicht alle, aber den Grossteil der Familiengärten in Basel dauerhaft. Er schlug vor, insgesamt mindestens 82 Hektar Gartenareale bereitzustellen und innerhalb des Stadtgebietes mindestens 80 % der heutigen Familiengärten zu sichern. Die Stimmberechtigten gaben dem Gegenvorschlag den Vorzug. Er wurde auch vom Zentralverband der Basler Familiengartenvereine als Kompromiss unterstützt. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 09.0959 | 
| Grossratsbeschluss | 19.01.2011 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (einstimmig bei 6 Enthaltungen) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Befürwortend | 
| Parteiparolen | Ja: Grüne, BastA, EVP, SVP Nein: SP, FDP, CVP, GLP | 
| Parolen Weitere | Ja: Zentralverband der Basler Familiengartenvereine, WWF, Pro Natura (Stichfrage Gegenvorschlag) Nein: Gewerbeverband, HKBB | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Stimmen | 22'400 | 
| Nein-Stimmen | 18'456 | 
| Stimmen Stichfrage | Initiative: 12'733 Gegenvorschlag: 28'195 | 
| Stimmbeteiligung | 41.3% | 
| Stimmberechtigte | 107'675 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik | 
