Senkung Gewinnsteuer bei juristischen Personen
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Grossratsbeschluss betreffend Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern (Senkung Gewinnsteuer bei juristischen Personen) | 
| Abstimmungsdatum | 17.06.2012 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 49.0% | 
| Rechtsform | Fakultatives Referendum | 
| Politikbereich | Öffentliche Finanzen, Steuerwesen | 
| Beschreibung der Vorlage | Die Gesetzesänderung bezweckte eine Senkung der Gewinnsteuern für Unternehmen, um die steuerliche Attraktivität zu erhöhen. Mit einem maximalen Gewinnsteuersatz von 20 % gehörte Basel-Stadt zu den Kantonen mit der höchsten Steuerbelastung, der Maximalsatz sollte deshalb auf 18 % gesenkt werden. Die Einnahmenausfälle wurden auf jährlich 48 Millionen Franken geschätzt, was die Gegnerschaft zu viel fand. Die Wirtschaft sei in den letzten Jahren schon genügend entlastet worden. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 11.1520 | 
| Grossratsbeschluss | 14.03.2012 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (53 Ja, 39 Nein) | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Sozialdemokratische Partei (SP), JungsozialistInnen (juso) und Gewerkschaften | 
| Unterschriften | 2789 | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Befürwortend | 
| Parteiparolen | Ja: SVP, LDP, FDP, CVP, EVP Nein: SP, BastA Stimmfreigabe: Grüne | 
| Parolen Weitere | Ja: Gewerbeverband, HKBB Nein: VPOD, Gewerkschaftsbund | 
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 22'592 | 
| Nein-Stimmen | 23'537 | 
| Stimmbeteiligung | 44.0% | 
| Stimmberechtigte | 107'421 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik |