Fuss- und Veloverkehr St. Alban-Vorstadt
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Grossratsbeschluss betreffend Realisierung von Massnahmen zu Gunsten des Fuss- und Veloverkehrs in der St. Alban-Vorstadt | 
| Abstimmungsdatum | 10.02.2019 | 
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Anteil | 51.9% | 
| Rechtsform | Fakultatives Referendum | 
| Politikbereich | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | 
| Beschreibung der Vorlage | Der Grossratsbeschluss betraf eine Ausgabe von 3,1 Millionen Franken für die Sanierung und fussgänger- und velofreundliche Umgestaltung der historischen St.-Alban-Vorstadt. Die Gegnerschaft kritisierte die Verwendung der wenig behindertenfreundlichen Wackensteine und insbesondere den Wegfall von Trottoirs. Die Fussgängerinnen und Fussgänger seien zu wenig geschützt, die St. Alban‐Vorstadt würde zur Biking‐Raserstrecke umgebaut. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 17.1165 | 
| Grossratsbeschluss | 19.09.2018 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend ( 59 Ja, 23 Nein) | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Komitee Anwohner mit Unterstützung bürgerlicher Parteien | 
| Unterschriften | 3733 | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Befürwortend | 
| Parteiparolen | Ja: SP, Grüne, BastA, EVP, CVP Nein: SVP, LDP, FDP, GLP | 
| Parolen Weitere | Ja: Behindertenverbände, Pro Velo Nein: Verein «Komitee Erhalt der Trottoirs!», Heimatschutz, freiwillige Denkmalpflege, Gewerbeverband | 
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Stimmen | 25'768 | 
| Nein-Stimmen | 23'919 | 
| Stimmbeteiligung | 48.8% | 
| Stimmberechtigte | 105'169 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik |