Sanierung und Umgestaltung Hörnliallee
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Grossratsbeschluss betreffend Ausgabenbewilligung für die Sanierung und Umgestaltung der Hörnliallee, am Otto-Wenk-Platz und im Kohlistieg zugunsten von mehr Sicherheit, hindernisfreier Bushaltestellen sowie für die ökologische Aufwertung des Strassenraums | 
| Abstimmungsdatum | 26.09.2021 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 47.5% | 
| Rechtsform | Fakultatives Referendum | 
| Politikbereich | Strassenverkehr, Verkehr und Infrastruktur | 
| Beschreibung der Vorlage | Der Grossratsbeschluss betraf eine Ausgabe von 5 Millionen Franken für die Sanierung und Umgestaltung der Hörnliallee, des Otto Wenk-Platzes und des Kohlistiegs, dabei sollte der Friedhof Hörnli einen würdigeren Eingang erhalten. Die Opposition galt der Aufhebung von 48 Parkplätzen auf dem Hörnli-Vorplatz zugunsten von Bäumen. Die Gegnerschaft fand, der Parkplatzabbau beeinträchtige den Besuch des grössten Friedhofs der Schweiz und der Abdankungen gerade für ältere und von Leid betroffene Besuchende enorm. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 20.0775 | 
| Grossratsbeschluss | 10.03.2021 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (52 Ja, 44 Nein) | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Breites Komitee «NEIN zur Abschaffung der Parkplätze beim Friedhof Hörnli!» | 
| Unterschriften | 4462 | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Position des Regierungsrats | Keine Empfehlung (nach Änderungen Grosser Rat) | 
| Parteiparolen | Ja: SP, Grüne, BastA Nein: SVP, LDP, FDP, Mitte, EVP, GLP | 
| Parolen Weitere | Ja: Komitee «Ja zum Hörnli» (BastA, Grüne, SP, Ökostadt Basel, Pro Velo, Pro Natura, VCS) Nein: Gewerbeverband, HKBB, Gemeinderat Riehen | 
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 28'818 | 
| Nein-Stimmen | 31'865 | 
| Stimmbeteiligung | 61.3% | 
| Stimmberechtigte | 104'849 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik |