Klimagerechtigkeitsinitiative
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Kantonale Initiative «für ein klimagerechtes Basel (Klimagerechtigkeitsinitiative)» | 
| Abstimmungsdatum | 27.11.2022 | 
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Anteil | 56.7% | 
| Rechtsform | Volksinitiative | 
| Politikbereich | Umwelt, Umwelt und Lebensraum | 
| Beschreibung der Vorlage | Die Volksinitiative verlangte, dass Basel-Stadt bis 2030 klimaneutral wird. In der Verfassung sollte festgeschrieben werden, dass die Treibhausgasemissionen auf Kantonsgebiet bis 2030 in allen Sektoren auf Netto-Null gesenkt werden und dass der Staat verbindliche Absenkpfade für Treibhausgase festlegt, im Sinne von Verursacherprinzip und Klimagerechtigkeit. Die Gegnerschaft bekämpfte das Ziel Netto-Null bis 2030 als unrealistisch und warnte vor hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Belastungen. Die Stimmberechtigten nahmen sowohl die Initiative wie den Gegenvorschlag an, in der Stichfrage obsiegte der Gegenvorschlag. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Verein für Klimagerechtigkeit Basel | 
| Unterschriften | 3711 | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 20.1436 | 
| Grossratsbeschluss | 14.09.2022 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (50 Ja, 42 Nein), bei Stichfrage 72 zu 15 Stimmen für Gegenvorschlag | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Erklärvideo | Link | 
| Parteiparolen | Ja: SP, Grüne, BastA Nein: SVP, LDP, FDP, Mitte, GLP Stimmfreigabe: EVP | 
| Parolen Weitere | Ja: Verein für Klimagerechtigkeit Basel, VCS, Umweltverbände, Mieterinnen- und Mieterverband Nein: Gewerbeverband, HKBB, Hauseigentümerverband, TCS | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Stimmen | 25'228 | 
| Nein-Stimmen | 19'247 | 
| Stimmen Stichfrage | Initiative: 15'848 Gegenvorschlag: 25'692 | 
| Stimmbeteiligung | 43.5% | 
| Stimmberechtigte | 104'260 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik Artikel: Basel auf dem Weg zu Netto-Null (inkl. Audios und Videos) | 
 
				 
							 
							 
							 
							