Aufwertung Heuwaage durch Multiplexkino
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Aufwertung des Areals Heuwaage und Ermöglichung eines Multiplexkinos | 
| Abstimmungsdatum | 16.11.2003 | 
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Anteil | 31.6% | 
| Rechtsform | Fakultatives Referendum | 
| Politikbereich | Boden, Umwelt und Lebensraum | 
| Beschreibung der Vorlage | Der Grossratsbeschluss wollte auf der Heuwaage ein Multiplexkino ermöglichen und die Grün- und Freiflächen an der Heuwaage aufwerten. Die Ausgabe von 13,6 Millionen Franken war für Vorarbeiten vorgesehen, u.a. die Verlegung der Tramschlaufe. Für die Befürworter versprach das neue Kino sowohl städtebaulich als auch kulturpolitisch einen Gewinn. Die Gegnerschaft des Herzog & de Meuron-Projekts sprach von einem «Klotz» und fand, Kinosäle seien auf Privatgrund und ohne Steuergelder zu bauen, erst recht in Zeiten leerer Staatskassen. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Grossratsbeschluss | 26.06.2003 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (64 Ja, 42 Nein) | 
| Unterschriftensammlung | |
|---|---|
| Urheberschaft | Zwei separate Komitees: Grünes Komitee (Grüne, SD, Umweltorganisationen); und SVP | 
| Unterschriften | 5023 | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Parteiparolen | Ja: SP (gespalten), CVP, VEW, LDP, FDP Nein: Grüne (gespalten), BastA, SVP, SD | 
| Parolen Weitere | Ja: Komitee «Ja zum Multiplex Heuwaage», Ortsgruppe Basel des Bundes Schweizer Architekten, ACS, Fussballprofi Murat Yakin Nein: Komitee «Keine Steuergelder für ein privates Multiplexkino», Umweltverbände Ökostadt, Pro Natura, WWF | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Abgelehnt | 
| Ja-Stimmen | 16'812 | 
| Nein-Stimmen | 36'462 | 
| Stimmbeteiligung | 48.0% | 
| Stimmberechtigte | 111'821 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik | 
 
                                            