Gegenvorschlag Klimagerechtigkeitsinitiative
| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeitsinitiative | 
| Abstimmungsdatum | 27.11.2022 | 
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Anteil | 64.1% | 
| Rechtsform | Gegenvorschlag des Grossen Rates | 
| Politikbereich | Umwelt, Umwelt und Lebensraum | 
| Beschreibung der Vorlage | Der Gegenvorschlag des Grossen Rates zur Klimagerechtigkeitsinitiative verfolgte ebenfalls das Ziel Netto-Null im Kanton Basel-Stadt, die Umsetzung soll aber bis 2037 (statt 2030) erfolgen. Dafür müssen verbindliche 5-Jahresziele und Absenkpfade für Treibhausgase festgelegt werden. Die Gegnerschaft hielt die Erreichung von Netto-Null bis 2037 für unrealistisch. Die Stimmberechtigten nahmen sowohl die Initiative wie den Gegenvorschlag an, in der Stichfrage obsiegte der Gegenvorschlag. | 
| Abstimmungstext | Link | 
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Bericht des Regierungsrats | Link | 
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 20.1436 | 
| Grossratsbeschluss | 14.09.2022 | 
| Kommissionsbericht | Link | 
| Parlamentsberatung | Link | 
| Position des Grossen Rates | Befürwortend (bei Stichfrage mit 72 zu 15 für Gegenvorschlag) | 
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Abstimmungsbüchlein | Link | 
| Erklärvideo | Link | 
| Parteiparolen | Ja: SP (Stichfrage G); Grüne, BastA (Stichfrage I); GLP, EVP, Mitte, FDP Nein: SVP, LDP | 
| Parolen Weitere | Ja: VCS, Umweltverbände, Mieterinnen- und Mieterverband Nein: HKBB, HEV, TCS | 
| Abstimmungsplakate | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Angenommen | 
| Ja-Stimmen | 28'293 | 
| Nein-Stimmen | 15'844 | 
| Stimmen Stichfrage | Initiative: 15'848 Gegenvorschlag: 25'692 | 
| Stimmbeteiligung | 43.5% | 
| Stimmberechtigte | 104'260 | 
| Basler Stadtbuch | Chronik Artikel: Basel auf dem Weg zu Netto-Null (inkl. Audios und Videos) | 
 
				 
							 
							 
							 
							